{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
množství:
| Značka | Model | ||
|---|---|---|---|
| Velikost úhlopříčky | Typ | a-Si TFT-LCD , LCM | |
| Formát pixelů | 1920(RGB)×1080 [FHD] 157PPI | Konfigurace | Svislý pruh RGB |
| Aktivní oblast | 309,31 (V)×173,99 (V) mm | Obrys Dim. | – |
| Svítivost | – | Kontrastní poměr | 700:1 (typ.) (TM) |
| Zobrazit směr | Symetrie | Doba odezvy | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
| Úhel pohledu | 80/80/80/80 (min.) (CR ≥ 10) | Provozní režim | AH-IPS, normálně černý, propustný |
| Podpora barev | 262K | Zdroj světla | WLED , s ovladačem LED |
| Styl formuláře | – | Určeno pro | |
| Snímková frekvence | 60 Hz | Dotykový panel | – |
| Typ rozhraní | eDP (2 dráhy) , 40 pinů konektoru | ||
| Napájení | 3,3 V (typ.) | ||
| Životní prostředí | Provozní teplota: 0 ~ 50 °C; teplota skladování: -20 ~ 60 °C | ||
popis_vašich_požadavek: