{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
množství:
| Provoz na střídavý proud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurace napájecího systému | Hvězdná síť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah jmenovitého vstupního napětí | 100 V AC ... 240 V AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah vstupního napětí | 85 V AC ... 264 V AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 V DC ... 350 V DC (typ 90 V DC (UL 508: ≤ 300 V DC)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrická pevnost, max. | 300 V AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ napájecího napětí | AC/DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozběhový proud | < 15 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrál rozběhového proudu (I2t) | < 1 A2s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah frekvence střídavého proudu | 45 Hz ... 65 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvenční rozsah DC | 0 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doba vyrovnávací paměti sítě | > 55 ms (120 V AC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > 55 ms (230 V AC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuální spotřeba | 1,2 A (120 V AC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,6 A (230 V AC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,3 A (110 V DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,6 A (220 V DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitá spotřeba energie | 145 VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochranný obvod | Ochrana proti přechodnému přepětí; varistor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účiník (cos phi) | 0.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typická doba odezvy | < 0.15 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupní pojistka | 5 A (pomalé foukání, interní) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přípustná záložní pojistka | B6 B10 B16 AC: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přípustná záložní pojistka DC | DC: Připojte vhodnou pojistku před | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučený jistič pro ochranu vstupu | 6 A ... 16 A (AC: charakteristiky B, C, D, K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vybíjecí proud do PE | < 3,5 mA
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efektivita | > 90 % (pro 230 V AC a jmenovité hodnoty) |
| Výstupní charakteristika | U/I |
| Jmenovité výstupní napětí | 24 V DC ±1 % |
| Rozsah nastavení výstupního napětí (USada) | 18 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V DC, stálá kapacita omezena) |
| Jmenovitý výstupní proud (IN) | 5 A (-25 °C ... 60 °C, UOUT = 24 V DC) |
| POWER BOOST (IZvyšte) | 7,5 A (-25 °C ... 40 °C trvale, UOUT = 24 V DC ) |
| Selektivní vypínání pojistek (ISFB) | 30 A (12 ms) |
| Vypínání magnetického jističe | B2 / B4 / C2 |
| Derating | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Napěťový odpor zpětné vazby | ≤ 35 V DC |
| Ochrana proti přepětí na výstupu (OVP) | < 35 V DC |
| Kontrolní odchylka | < 1 % (změna zatížení, statické 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (změna zatížení, dynamické 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (změna vstupního napětí ±10 %) | |
| Zbytkové zvlnění | < 40 mVPP (s nominálními hodnotami) |
| Výstupní výkon | 120 W |
| Maximální ztrátový výkon bez zatížení | 3 W |
| Ztráta výkonu při jmenovitém zatížení max. | 15 W |
| Doba vzestupu | < 0,1 s (UOUT (10 % … 90 %)) |
| Paralelní připojení | ano, pro redundanci a zvýšení kapacity |
| Sériové zapojení | ano |
| Signál: DC OK aktivní | |
| Popis výstupu | UOUT > 0,9 x UN: Vysoký signál |
| Rozsah spínacího napětí | 18 V DC ... 24 V DC |
| Maximální rozběhový proud | ≤ 20 mA (odolnost proti zkratu) |
| Trvalý zátěžový proud | ≤ 20 mA |
| Signál: DC OK plovoucí | |
| Popis výstupu | Reléový kontakt, UOUT > 0,9 x UN: Kontakt uzavřen |
| Maximální spínací napětí | 30 V AC |
| 24 V DC | |
| Maximální rozběhový proud | 0.5 A |
| 1 A | |
| Trvalý zátěžový proud | ≤ 1 A |
| Signál: POWER BOOST, aktivní | |
| Popis výstupu | IOUT < IN: Vysoký signál |
| Rozsah spínacího napětí | 18 V DC ... 24 V DC |
| Výstupní napětí | + 24 V DC |
| Maximální rozběhový proud | 20 mA (odolnost proti zkratu) |
| Trvalý zátěžový proud | ≤ 20 mA |
popis_vašich_požadavek: